Partenaire important dans l'Union européenne: EPRONS ROV Company Dzelzavas 59 -100, Riga, Latvia, LV - 1084 Cell: +37126467575 E-mail: epronsrov@rovbuilder.com
La Russie société basée RovBuilder est le principal producteur d'observation sous-marine à travers le monde. Nous produisons des séries et spéciaux commandés à distance (ROV).
Le premier modèle ROV construire en série de cette classe a été construit sous la direction du savant russe, professeur et universitaire Lev Utyakov, qui était l'un des leaders de l'Institut russe de l'océanographie, nommé d'après PPShirshov, depuis de nombreuses années. La plupart de nos ingénieurs sont diplômés de l'Institut océanographique de Moscou.
Nous avons mis au point et la production de robots sous-marins depuis plus de 10 ans maintenant. Avec cette expérience, nous concevons et construisons actuellement ROV pour le marché professionnel de la technologie sous-marine, principalement à l'exploration sous-marine, de recherche et sauvetage et des tâches d'arpentage des installations sous-marines.
Moscou, Institut national d'océanographie
Rovbuilder a également une équipe de pilotes de ROV formation professionnelle que nous pouvons déployer dans vos projets avec ou sans location de nos équipements
Dans notre conception, nous utilisons des équipements état de l'art et de microprocesseurs sensibles de capteurs combinés avec un logiciel intelligent qui peut être amélioré avec le nouveau firmware et fonctionnalité, en fonction de vos besoins. Notre conception est extensible avec d'autres équipements comme le sonar.
RovBuilder produit une série de mini ROV moderne sous-marin conçu pour l'observation, d'inspection, d'exploration ou de recherche et sauvetage missions. Il ya toute une gamme de différentes configurations disponibles avec
Câble (d'attache) allant de 150 jusqu'à 600 mètres.
Les principales différences entre les différents modèles sont la configuration de la puissance du propulseur et la longueur du câble.
Les modèles actuellement disponibles:
Rovbuilder Mini 150 - la profondeur de champ est d'environ 50 à 70 mètres, longueur de câble de 150 mètres
Rovbuilder Mini 300 - des profondeurs de 100 à 150 mètres, longueur de câble de 300 mètres.
Rovbuilder Mini 600 - gamme de profondeur jusqu'à 150 mètres, la configuration double hélice pour fonctionner dans des courants plus forts, longueur de câble de 300 mètres
Tous les modèles sont exploités Rovbuilder avec un facile à utiliser joystick numérique de la console. La console est construit dans une affaire de professionnels Pelican et contient toute l'électronique de commande à distance, le pouvoir
d'approvisionnement et de traitement vidéo, y compris superposition de texte vidéo.
Technical Specifications
| Depth rating | Max depth | 50-70 meters (limit = cable length) |
| Propulsion. | Vertical thruster | Mid ship |
| Horizontal thrusters | 2 thrusters of 900 g each | |
| Propeller and thruster guards. | 60 mm | |
| Propeller and thruster guards | 0 - 1 m/sec | |
| Max Tether cable | 150 meters | |
| Cable diameter | 8 mm | |
| Cable Type. | Positive buoyant | |
| Operation conditions. | 0 - 35 degrees C | |
| Depth measurement | Depth sensor | |
| Depth Control | Manual/Auto | |
| Heading View | Digital Compass | |
| Controller | Functions | Main Power Sony Joystick Thrusters Lights Camera Tilt Mode Video Overlay |
| Controller I/O | Connections | Power Tether Video Out Sony Joystick RS 232 |
| Front Lights | 2 * 20 Watts Halogen | |
| Front Camera | High resolution Color 480 lines | |
| Video standard | Composite PAL (NTSC optional) | |
| Dimensions | (LxWxH) 400×250x200 mm | |
| Weight | In air | 4.5 Kg |
| Electrical system | Accessory Port 5 PINS | |
| Line voltage | 220 V AC50 Hz Line in | |
| Tether Voltage | 400 V DC | |
| Power Consumption | 300 Watts excl extras | |
| Hull construction | PVC/Plastics/Acrylic | |
| Options | Manipulator Rear camera Laser pointers PC Control Sonar Technadyne Audio microphone | |
| Packaging | Controller ROV Tether on Reel Pelican Case | |
| Packaging Weight | 25 KG | |
| Warranty | 2 Years | Limited warranty |
Technical Specifications
| Depth rating | Max depth | 50-70 meters (limit = cable length) |
| Propulsion. | Vertical thruster | Mid ship |
| Horizontal thrusters | 2 thrusters of 1300 g each | |
| Propeller and thruster guards. | 60 mm | |
| Propeller and thruster guards | 0 - 1,25 m/sec | |
| Max Tether cable | 300 meters | |
| Cable diameter | 8 mm | |
| Cable Type. | Positive buoyant | |
| Operation conditions. | 0 - 35 degrees C | |
| Depth measurement | Depth sensor | |
| Depth Control | Manual/Auto | |
| Heading View | Digital Compass | |
| Controller | Functions | Main Power Sony Joystick Thrusters Lights Camera Tilt Mode Video Overlay |
| Controller I/O | Connections | Power Tether Video Out Sony Joystick RS 232 |
| Front Lights | 2 * 20 Watts Halogen | |
| Front Camera | High resolution Color 480 lines | |
| Video standard | Composite PAL (NTSC optional) | |
| Dimensions | (LxWxH) 400×250x200 mm | |
| Weight | In air | 5.5 Kg |
| Electrical system | Accessory Port 5 PINS | |
| Line voltage | 220 V AC50 Hz Line in | |
| Tether Voltage | 400 V DC | |
| Power Consumption | 400 Watts excl extras | |
| Hull construction | PVC/Plastics/Acrylic | |
| Options | Manipulator Rear camera Laser pointers PC Control Sonar Technadyne Audio microphone | |
| Packaging | Controller ROV Tether on Reel Pelican Case | |
| Packaging Weight | 45 KG | |
| Warranty | 2 Years | Limited warranty |
Technical Specifications
| Depth rating | Max depth | 150 meters |
| Propulsion. | Vertical thruster | Mid ship |
| Horizontal thrusters | 2 thrusters of 1500 g each | |
| Propeller and thruster guards. | 60 mm | |
| Propeller and thruster guards | 0 - 2 m/sec | |
| Max Tether cable | 600 meters | |
| Cable diameter | 8 mm | |
| Cable Type. | Positive buoyant | |
| Operation conditions. | 0 - 35 degrees C | |
| Depth measurement | Depth sensor | |
| Depth Control | Manual/Auto | |
| Heading View | Digital Compass | |
| Controller | Functions | Main Power Sony Joystick Thrusters Lights Camera Tilt Mode Video Overlay |
| Controller I/O | Connections | Power Tether Video Out Sony Joystick RS 232 |
| Front Lights | 2 * 20 Watts Halogen | |
| Front Camera | High resolution Color 480 lines | |
| Video standard | Composite PAL (NTSC optional) | |
| Dimensions | (LxWxH) 400×250x250 mm | |
| Weight | In air | 5.5 Kg |
| Electrical system | Accessory Port 5 PINS | |
| Line voltage | 220 V AC50 Hz Line in | |
| Tether Voltage | 400 V DC | |
| Power Consumption | 500 Watts excl extras | |
| Hull construction | PVC/Plastics/Acrylic | |
| Options | Manipulator Rear camera Laser pointers PC Control Sonar Technadyne Audio microphone | |
| Packaging | Controller ROV Tether on Reel Pelican Case | |
| Packaging Weight | 56 KG | |
| Warranty | 2 Years | Limited warranty |
This video had been made with ROVBuilder mini-600 vehicle at Mratinje Dam in Montenegro at September 2009. Mratinje Dam inspection job. 2 weeks. 80-167meters depth. Done.
Short sample video, made by RovBuilder mini-150, Baltick sea, February 2009, by Marek Szatan.
Our history.First RovBuilder mini-150. Belgium. 2006.
You have an older ROV ? Mechanically it is still fine but the electronics are outdated ? You wish to have extra functionality but your current system does not allow it ?
Why not replace your old electronics with our state of the art solutions in electronics and software ?
We can replace or upgrade your hardware so you get additional functionality such as:
Le coût de remplacement de votre ROV courant peuvent être très élevés! Pour une petite partie de ce prix que nous pouvons mettre à niveau vos appareils électroniques et de logiciels parce que notre design est flexible et normalisé. Faites-nous savoir ce que font et le type de ROV vous avez actuellement et ce que vous voulez changer et nous allons faire une offre. Nos ingénieurs sont très qualifiés et compétents. Nous avons plus de 10 ans expérience dans la conception et la construction d'engins télécommandés.
Contactez-nous pour un devis!